|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nguyên liệu thô: | lưới sợi thủy tinh | Ứng dụng: | sản xuất tấm xi măng sợi |
|---|---|---|---|
| Dung tích: | Tự động | Điện áp: | Xác định vị trí điện áp |
| Quá trình chính: | Hình thành | ||
| Làm nổi bật: | Máy làm tấm xi măng sợi,máy tạo tấm |
||
Quá trình của dây chuyền sản xuất tấm sợi xi măng
(6) khô,chọn,cắt,máy cắt,máy đóng gói
| Không, không. | Các vật liệu thử nghiệm | Các chỉ số tiêu chuẩn | Kết quả thử nghiệm | Thẩm phán duy nhất | |
| 1 | Độ uốn cong | chiều ngang | >= 22Mpa | 24.9Mpa | Có đủ điều kiện |
| thẳng đứng | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Sức mạnh va chạm | >= 2,0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Có đủ điều kiện | |
| 3 | Tỷ lệ giảm | >=1,6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Có đủ điều kiện | |
| 4 | Thấm nước | <=24% | 160,8% | Có đủ điều kiện | |
| 5 | Độ chống nước | Theo tiêu chuẩn quốc gia GB8041 thử nghiệm -24H kiểm tra cho phép dấu ẩm trên mặt sau của bảng, nhưng không rơi nước | Đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia GB8041 | Có đủ điều kiện | |
| 6 | Kháng đông | Theo tiêu chuẩn quốc gia GB8041 được thử nghiệm- sau 25 lần Cycliccrackingkhông có vết nứt và lớp xuất hiện | Đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia GB804 1 |
Có đủ điều kiện | |
| 7 | Kháng âm | Đáp ứng 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Chất phóng xạ | Phù hợp tiêu chuẩn GB6566-2001A) | |||
| 9 | Không dễ cháy | Theo GB5464-85 và GB8624-88, vật liệu xây dựng lớp A | |||
| Không, không. | Điểm thử | Tiêu chuẩn quốc gia | Kiểm tra bảng tường |
| 1 | Sức mạnh nén | ≥ 3,5MPa | ≥ 3,7MPa |
| 2 | Tốc độ co lại khi sấy | ≤ 0,6mm/m2 | 0.37mm/m2 |
| 3 | Lực treo |
≥ 1000N 24h Không có vết nứt 0,55mm trong 24h. |
≥ 1000N 24h Không có vết nứt 0,55mm trong 24h. |
| 4 | Kháng sốc |
Không có vết nứt bị sốc bằng túi cát 30kg 5 lần |
Không có vết nứt bị sốc bằng túi cát 30kg 5 lần |
| 5 | Trọng lượng thất bại uốn cong |
≥1,5 lần so với bản thân trọng lượng của tấm tường |
≥2,5 lần trọng lượng tự động của tấm tường |
| 6 | phóng xạ |
Chỉ số bức xạ bên trong Ira≤1.0 Chỉ số bức xạ bên ngoài IY≤1.3 |
Chỉ số bức xạ bên trong Ira≤1.0 Chỉ số bức xạ bên ngoài IY≤1.3 |
| 7 | mật độ | ≤ 90kgs/m2 | ≤43kg/m2 |
| 8 | Bảo vệ âm thanh không khí | ≥35dB | ≥43dB |
| 9 | Giới hạn chống cháy | ≥ 1 giờ | ≥ 1h |
| Ưu điểm | ||
| Số | Điểm | Nội dung |
| 1 | Chi phí thấp | Chi phí lao động và vật liệu thấp |
| 2 | Tuổi thọ dài | Tối đa 30 năm |
| 3 | Sử dụng tái chế | Sử dụng lại hơn 10 lần |
| 4 | Định dạng linh hoạt | Layout điều chỉnh theo yêu cầu của bạn |
| 5 | Bảo vệ môi trường | Các vật liệu thân thiện với môi trường được sử dụng |
| 6 | Cấu trúc thép an toàn và ổn định | Chống động đất và chống gió |
![]()
Người liên hệ: Kevin
Tel: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999