|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| kết cấu của vật liệu: | Thép | Năng lực sản xuất: | 1500 tờ |
|---|---|---|---|
| Lớp tự động: | Tự động | Chức năng: | Bảng xi măng sợi |
| Làm nổi bật: | Máy làm tấm xi măng sợi,máy tạo tấm |
||
Máy tạo tấm tấm ván xi măng sợi cho xây dựng nhà / bảng phân vùng
Máy chế tạo tấm mái bằng tấm ciment sợi cho xây dựng nhà
Máy sản xuất máy làm tấm ciment sợi với dung lượng 2000 m2
| Không. | Tên thiết bị | Qty | Đơn vị |
| 1 | Bể thiết lập nước trở lại | 2 | Chiếc máy tính |
| 2 | Máy lăn bánh amiăng | 1 | Đặt |
| 3 | Máy khử sợi amiăng | 1 | Đặt |
| 4 | Máy làm bột giấy | 1 | Đặt |
| 5 | Máy xay bột | 1 | Đặt |
| 6 | Máy vận chuyển bùn bằng máy kéo | 1 | Đặt |
| 7 | Máy chế tạo tấm | 1 | Đặt |
| 8 | Vòng vận chuyển dây chuyền bảng xanh | 1 | Đặt |
| 9 | Máy xếp chồng ba trạm | 1 | Đặt |
| 10 | Thiết bị điều khiển điện | 1 | Đặt |
| 11 | Máy tháo khuôn ba trạm | 1 | Đặt |
| 12 | Máy chải dầu khuôn | 1 | Đặt |
| 13 | Thiết bị nâng | 2 | Đặt |
| 14 | Máy trộn vật liệu trả lại | 1 | Đặt |
| 15 | Xe tải | 25 | Đặt |
| 16 | Xe tải | 4 | Đặt |
| 17 | Máy xếp chồng hai trạm | 1 | Đặt |
| 18 | Máy làm bùn | 1 | Đặt |
| 19 | Máy áp suất nền tảng | 1 | Đặt |
| 20 | Thiết bị đo xi măng lớn | 1 | Đặt |
| 21 | Lò bê tông | 1 | PC |
| Sức mạnh nén | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Chống va chạm | > 6 kJ/m2 |
| Độ bền kéo | > 5,5 MPa |
| Mật độ (trọng lượng cụ thể) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Hấp thụ ẩm | ~ 26% độ bão hòa tối đa (tốc độ hấp thụ chậm) |
| Hàm độ ẩm | ~ 6% |
| Phân phối hơi nước | ~ 28 / 35 |
| Nhiệt độ cụ thể | ~930 J/kgK |
| Khả năng dẫn nhiệt | ~ 0,44 W / mK |
| Mô đun độ đàn hồi | ~6045 N/mm2 |
| Sự linh hoạt UNI E 12372 |
~20,1 N/mm2 tối đa 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Chất kiềm bề mặt | ~10 Ph |
| Sự giãn nở nhiệt nóng / lạnh | 0, 01 mm/mC (từ +20C đến -20C) |
| Sự mở rộng trong nước | ít hơn < 0,02% từ môi trường xung quanh đến bão hòa |
| Tự đóng băng/nước tan - UNI EN 520 | 100 chu kỳ mà không có tác dụng đáng chú ý |
| Chống sương giá | không có giọt nước hình thành trên bề mặt |
| Tỷ lệ cháy / cháy | không cháy / 12mm vượt quá 1 giờ khả năng cháy |
| Độ khoan dung kích thước | Độ dày 0,2mm / chiều rộng 2mm / chiều dài 3mm / vuông 3mm |
| Chất gây ô nhiễm độc hại kim loại nặng - UNI EN 12457-2 | Dưới mức đo được của các thiết bị thử nghiệm |
| Phân tích amiăng | Không có - không thể đo lường |
| Phân tích formaldehyde | Không có - không thể đo lường |
| Thiếu âm thanh (9mm) | Thiết kế được thử nghiệm ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Màu sắc | Slate Grey và Chalk White |
| Mẫu bề mặt | mịn một bên; đồng nhất máy kết cấu trở lại |
| Các hợp chất cơ bản | (MgO) + ((silicate tự nhiên) + ((sợi thủy tinh) + ((sợi gỗ) |
![]()
Người liên hệ: Kevin
Tel: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999